Serie E, che utilizza l'innovativo sistema di controllo interattivo uomo-computer e un touchscreen resistivo colorato da 5 pollici , che integra funzioni di Internet delle cose (IOT) e piattaforma cloud .
Serie E, che utilizza l'innovativo sistema di controllo interattivo uomo-computer e un touch screen resistivo colorato da 5 pollici , integra funzioni di Internet of Things (IOT) e piattaforma cloud , incorpora nuove cartucce di purificazione con struttura brevettata, doppio rigoroso sistema RO , modulo EDI avanzato e cartucce a scambio ionico DI con maggiore capacità, dotata di acqua pressurizzata incorporata da 1,8 litri serbatoio, può soddisfare i requisiti applicativi critici e professionali dell'acqua pura di laboratorio.
La portata del sistema è compresa tra 10 e 60 litri/h. Può produrre contemporaneamente acqua ultrapura (18,2 M Ω .cm), acqua altamente pura ( 17,5 M Ω .cm) o acqua pura[3]. La qualità dell'acqua pura soddisfa o supera pienamente i requisiti degli standard di qualità dell'acqua specificati da ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, ecc.
[1] Il sistema a doppio RO è utilizzato solo per i prodotti della serie EUS/EDS/ERS.
[2] Il modulo EDI viene utilizzato solo per i prodotti della serie EUE/EDE.
[3] I prodotti della serie ED/ERS possono produrre acqua RO singola (tasso di reiezione ionica ≥ 98%). I prodotti della serie EDS/ERS possono produrre acqua RO doppia (< 5 μ s/cm).
Area di applicazione dell'acqua di laboratorio:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
Analisi MALDI-TOF-MS,IC,TOC
Determinazione elettrochimica, spettrofotometrica
Preparazione di terreni microbici e reagenti
Coltura cellulare, PCR, IVF
Purificazione delle proteine, elettroforesi, biochimica
Proteomica, genomica, test immunologici
Acqua di alimentazione di strumenti da laboratorio, quali: autoclave, lavatrice per bottiglie, camera per test ambientali, bagnomaria, ecc.
Esistono molti modelli di macchine per acqua pura serie E e le differenze tra i diversi modelli si riflettono principalmente nei seguenti aspetti:
Diverse produzioni di acqua: Sono disponibili diverse opzioni per la produzione di acqua da 10 litri a 60 litri/ora. Ad esempio, la produzione di acqua di EU-20, ED-20 e altri modelli è di 20 l/h, EU-40, ED-40, ecc. è di 40 l/h, e EU-60, ED-60, ecc. è di 60 l/h. Gli utenti possono scegliere il modello appropriato in base alle effettive esigenze di consumo di acqua.
Different water quality and functional configurations:
Tipi base: come EU-20, EU-40, EU-60, ecc., l'acqua ultrapura (18,2 M Ω .cm) e l'acqua ad elevata purezza ( 17,5 M Ω .cm) possono essere prodotte simultaneamente.
Tipo a basso contenuto di composti organici: modelli come EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, ecc., hanno aggiunto moduli di disinfezione ultravioletta (UV) sulla base del modello base, che possono distruggere batteri e DNA di virus attraverso la radiazione ultravioletta, inibire la crescita microbica e ridurre il contenuto di composti organici nell'acqua. È adatto per esperimenti con requisiti rigorosi sul contenuto di composti organici, come analisi HPLC, ecc.
Prototipo di rimozione termica: modelli come EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, ecc. sono dotati di moduli di ultrafiltrazione (UF), che possono rimuovere efficacemente impurità come pirogeni nell'acqua e produrre acqua pura per i prototipi di rimozione del termogeno. Sono adatti per scenari sensibili ai pirogeni come le colture cellulari.
Tipi completi: ad esempio, EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, ecc., che hanno sia funzioni di disinfezione ultravioletta che di ultrafiltrazione, che possono soddisfare una varietà di complesse esigenze sperimentali.
Tipo di rimozione di batteri e particelle: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT e altri modelli appartengono al tipo di sterilizzazione e rimozione di particelle. Sulla base della produzione di acqua ad elevata purezza e acqua pura RO di prima classe, è stata rafforzata la capacità di rimuovere batteri e particelle.
Diversi scenari applicabili: modelli con piccola produzione di acqua e funzioni relativamente semplici, come ED-20, ED-20UT, ecc., possono essere più adatti per piccoli laboratori o esperimenti di base che non richiedono una qualità dell'acqua particolarmente rigorosa; mentre i modelli con grande produzione d'acqua e funzioni complete, come EU-60, EU-60UVF, ecc., sono più adatti per grandi laboratori, istituti di ricerca scientifica o analisi strumentali precise con requisiti di qualità dell'acqua estremamente elevati.
Sistema di controllo
Sistema di controllo interattivo intelligente uomo-computer
Gestione completa dei dati tracciabili
Monitoraggio completo e allarme della qualità dell'acqua
Perfetta gestione dei materiali di consumo
Tecnologia innovativa dell'Internet delle cose (IOT) e della piattaforma cloud
Modalità di erogazione dell'acqua flessibile e diversificata
Funzione professionale di circolazione e disinfezione di acqua ultrapura
Protezione di sicurezza completa
Configurazione del sistema
Potente cartuccia pretrattata da 12 pollici
Rigoroso sistema a doppia RO
Cartuccia di purificazione ad alte prestazioni
Modulo mini EDI professionale
Serbatoio dell'acqua a pressione da 1,8 litri incorporato
Modulo UV doppia lunghezza d'onda
Modulo di ultrafiltrazione
Microfiltro terminale MF
Ultrafiltro terminale UF
Interfacce di comunicazione multiple
Specifiche
| Nome Modello " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Norma UE-20/40/60 " width="97" height="264" /> | TOC basso EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Eliminazione dell'endotossina EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Sintetizzazione EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Tasso di produzione " width="97" height="264" /> | 20 series: 20 L/hour, 40 series: 40 L/hour, 60 series: 60 L/hour " width="97" height="264" /> | |||
| Tasso di erogazione " width="97" height="264" /> | Fino a 2 litri/minuto " width="97" height="264" /> | Fino a 2 litri/minuto " width="97" height="264" /> | Fino a 2 litri/minuto " width="97" height="264" /> | Fino a 2 litri/minuto " width="97" height="264" /> |
| Qualità dell'acqua ultrapura " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistività(25℃) " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Conduttività(25℃) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| SOMMARIO " width="97" height="264" /> | 5 pagine per miliardo " width="97" height="264" /> | 2ppb " width="97" height="264" /> | 5 pagine per miliardo " width="97" height="264" /> | 2 pagine per miliardo " width="97" height="264" /> |
| Particelle " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Batteri " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotossina " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | < 0,001 UE/ml " width="97" height="264" /> | < 0,001 UE/ml " width="97" height="264" /> |
| RNasi " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNasi " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Proteasi " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| Qualità dell'acqua DI " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistività(25℃) " width="97" height="264" /> | 16M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Conduttività(25℃) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Particelle " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> |
| Batteri " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> | N/D " width="97" height="264" /> |
| Qualità dell'acqua RO " width="97" height="264" /> | ||||
| Tasso di rigetto ionico " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99%(con il nuovo modulo RO) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(con nuovo modulo RO) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(con nuovo modulo RO) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(con il nuovo modulo RO) " width="97" height="264" /> | |
| Tasso di rifiuto organico " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Tasso di rigetto di particelle e batteri " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
| Fabbisogno di acqua di alimentazione " width="97" height="264" /> | ||||
| Tipologia fonte idrica " width="97" height="264" /> | Acqua di rubinetto " width="97" height="264" /> | Acqua di rubinetto " width="97" height="264" /> | Acqua di rubinetto " width="97" height="264" /> | Acqua di rubinetto " width="97" height="264" /> |
| Pressione " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
| Temperatura " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Conduttività " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Durezza totale (In CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| SOMMARIO " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 pagine per miliardo " width="97" height="264" /> |
| Cloro libero " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| CO2 disciolta " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Alimentazione " width="97" height="264" /> | Serie 20/40: 100-240 V,50/60 Hz, serie 60: 200-240 V, 50/60 Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Potenza totale " width="97" height="264" /> | Serie 20/40: 120 W, serie 60: 240 W " width="97" height="264" /> | |||
| Dimensioni (L × P × A) " width="97" height="264" /> | Ospite principale: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Ospite principale: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Ospite principale: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Ospite principale: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
| Peso " width="97" height="264" /> | Ospite principale: circa 28 kg " width="97" height="264" /> | Ospite principale: circa 28 kg " width="97" height="264" /> | Ospite principale: circa 28 kg " width="97" height="264" /> | Ospite principale: circa 28 kg " width="97" height="264" /> |
| Configurazione standard " width="97" height="264" /> |
Host principale 1 set Tutte le cartucce 1 set Set serbatoio acqua a pressione da 1,8 litri " width="97" height="264" /> |
Host principale 1 set Tutte le cartucce 1 set Set serbatoio acqua a pressione da 1,8 litri " width="97" height="264" /> |
Host principale 1 set Tutte le cartucce 1 set Set serbatoio acqua a pressione da 1,8 litri " width="97" height="264" /> |
Host principale 1 set Tutte le cartucce 1 set Set serbatoio acqua a pressione da 1,8 litri " width="97" height="264" /> |
| [1].Influenzato dalla qualità dell'acqua in ingresso, dalla pressione, dalla temperatura e dallo stato della membrana RO " width="97" height="264" /> | [2].Influenzato dallo stato del serbatoio e dal filtro terminale " width="97" height="264" /> | |||
| [3]. I seguenti valori sono tipici e possono variare a seconda della natura e della concentrazione dei contaminanti dell'acqua di alimentazione " width="97" height="264" /> | [4]. Secondo i requisiti USP, la resistività può essere visualizzata come valore non compensato in temperatura " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Influenzato dal tipo di sostanze organiche " width="97" height="264" /> | [6].TOC in ingresso < 1000 ppb, seguire le procedure operative professionali e le condizioni di campionamento corrette " width="97" height="264" /> | |||
| [7].TOC in ingresso < 50 ppb, seguire le procedure operative professionali e le condizioni di campionamento corrette " width="97" height="264" /> | [8].Dotare di microfiltro terminale e seguire procedure operative professionali e condizioni di campionamento corrette " width="97" height="264" /> | |||
| [9].Dotare di microfiltro terminale e seguire procedure operative professionali e condizioni di campionamento corrette " width="97" height="264" /> | [10].Dotare di microfiltro terminale e seguire procedure operative professionali e condizioni di campionamento corrette " width="97" height="264" /> | |||
Copyright @ 2024 Qingdao Shenghan Chromatograph Technology co., Ltd. Tutti i diritti riservati.